本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
特里茨,英文名Tritz,出生于1987-02-25,足球运动员。
- 中文名
- 特里茨
- 外文名
- Tritz
- 出生日期
- 1987-02-25
- 运动项目
- 足球
特里茨个人简介
编辑场上位置:后卫
身高:176厘米
体重:72公斤
惯用脚:右脚
出生地:斯特拉斯堡(法国)
国籍:法国
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
特里茨职业生涯
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 18
| 2
| |||||
2007/08
| 25
| 0
| 0
| 1
| 19
|
特里茨参加比赛
编辑比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-16 | 法乙 | 布雷斯特 | 特鲁瓦 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-09 | 法乙 | 布雷斯特 | 阿雅克肖 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-05-05 | 法乙 | 布雷斯特 | 第戎 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-29 | 法乙 | 布雷斯特 | 克里特尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 法乙 | 布雷斯特 | 瓦朗谢讷 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 法乙 | 布雷斯特 | 欧塞尔 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 法乙 | 布雷斯特 | 加泽莱克 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-06 | 法国杯 | 布雷斯特 | 欧塞尔 | 0:0 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2015-02-20 | 法乙 | 布雷斯特 | 阿尔勒 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-17 | 法乙 | 布雷斯特 | 尼姆 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-02-13 | 法国杯 | 布雷斯特 | 梅斯 | 0:0 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-02-10 | 法乙 | 布雷斯特 | 南锡 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 法乙 | 布雷斯特 | 奥尔良 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-27 | 法乙 | 布雷斯特 | 昂热 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-21 | 法国杯 | 布雷斯特 | 绍莱 | 3:1 | 首发 | 120 | - | - | ||||
2015-01-17 | 法乙 | 布雷斯特 | 尼奥尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-01-03 | 法国杯 | 布雷斯特 | 拉瓦勒 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-13 | 法联杯 | 布雷斯特 | 加泽莱克 | 1:1 | 首发 | 120 | - | - |
词条标签: